Introduction

View the Abel Tasman Coast Track tide timetables. Tide timetables are for your safety.

Note: There are some low tide crossings along the Abel Tasman Coast Track.

Do not cross when it's not low tide as it's dangerous.

Where you need to do tide crossings

Torrent Bay Estuary

  • This can be crossed 2 hours on either side of low tide, under normal conditions.
  • There is an all tide track around the estuary. This gives access to Cleopatra’s Pool.

Awaroa Inlet

  • You can cross Awaroa Inlet within 1 hour 30 minutes before and 2 hours after low tide. Although this can be affected by natural influences such as tide heights, storm surges, and heavy rainfall.
  • Only cross the inlet in daylight when it's safe.
  • Allow 25 minutes to cross.
  • No alternative track around the estuary.

Goat Bay

  • There is a section of the access to the beach that is cut at large tides.
  • Wait until the tide recedes before continuing.

Download the low tide timetables

View as tables

Autumn

Winter

Spring

Low tide timetable for March 2023
March 2023 date
Time the sun rises
Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Wed 7:08   12:02 8:11
2 Thu 7:09 12:02 1:25 8:10
3 Fri 7:11 1:40 2:28 8:08
4 Sat 7:12 2:56 3:16 8:07
5 Sun 7:13 3:46 3:56 8:05
6 Mon 7:14 4:23 4:31 8:04
7 Tue 7:15 4:55 5:04 8:02
8 Wed 7:16 5:24 5:36 8:00
9 Thu 7:17 5:52 6:08 7:59
10 Fri 7:19 6:20 6:41 7:57
11 Sat 7:20 6:50 7:15 7:55
12 Sun 7:21 7:22 7:51 7:54
13 Mon 7:22 7:58 8:32 7:52
14 Tue 7:23 8:41 9:19 7:51
15 Wed 7:24 9:38 10:17 7:49
16 Thu 7:25 11:02 11:36 7:47
17 Fri 7:26   12:42 7:46
18 Sat 7:27 1:11 2:01 7:44
19 Sun 7:28 2:33 3:01 7:42
20 Mon 7:30 3:33 3:51 7:41
21 Tue 7:31 4:22 4:37 7:39
22 Wed 7:32 5:05 5:20 7:37
23 Thu 7:33 5:45 6:00 7:36
24 Fri 7:34 6:22 6:39 7:34
25 Sat 7:35 6:59 7:17 7:32
26 Sun 7:36 7:35 7:54 7:31
27 Mon 7:37 8:13 8:32 7:29
28 Tue 7:38 8:57 9:13 7:27
29 Wed 7:39 9:56 10:04 7:26
30 Thu 7:40 11:22 11:17 7:24
31 Fri 7:41   12:50 7:22

 

Low tide timetable for April 2023
April 2023 date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sat 7:42 12:58 1:54 7:21
2 Sun 6:43 2:19 1:42 6:19
3 Mon 6:44 2:10 2:22 6:17
4 Tue 6:45 2:48 2:58 6:16
5 Wed 6:46 3:21 3:32 6:14
6 Thu 6:48 3:51 4:06 6:13
7 Fri 6:49 4:21 4:39 6:11
8 Sat 6:50 4:52 5:14 6:09
9 Sun 6:51 5:24 5:51 6:08
10 Mon 6:52 6:00 6:31 6:06
11 Tue 6:53 6:40 7:15 6:05
12 Wed 6:54 7:28 8:06 6:03
13 Thu 6:55 8:32 9:09 6:01
14 Fri 6:56 10:01 10:30 6:00
15 Sat 6:57   11:32 5:58
16 Sun 6:58 12:00 12:43 5:57
17 Mon 6:59 1:14 1:39 5:55
18 Tue 7:00 2:10 2:28 5:54
19 Wed 7:01 2:57 3:12 5:52
20 Thu 7:02 3:39 3:54 5:51
21 Fri 7:03 4:18 4:34 5:49
22 Sat 7:04 4:54 5:12 5:48
23 Sun 7:05 5:30 5:48 5:47
24 Mon 7:06 6:06 6:25 5:45
25 Tue 7:07 6:44 7:03 5:44
26 Wed 7:08 7:28 7:44 5:42
27 Thu 7:09 8:25 8:34 5:41
28 Fri 7:10 9:42 9:38 5:40
29 Sat 7:11 11:02 11:02 5:38
30 Sun 7:12   12:05 5:37


Low tide timetable for May 2023
May 2023 date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Mon 7:13 12:22 12:55 5:36
2 Tue 7:14 1:20 1:38 5:35
3 Wed 7:16 2:03 2:17 5:33
4 Thu 7:17 2:40 2:55 5:32
5 Fri 7:18 3:15 3:33 5:31
6 Sat 7:19 3:50 4:12 5:30
7 Sun 7:20 4:26 4:52 5:29
8 Mon 7:21 5:04 5:34 5:28
9 Tue 7:22 5:45 6:19 5:26
10 Wed 7:23 6:31 7:08 5:25
11 Thu 7:24 7:27 8:03 5:24
12 Fri 7:25 8:35 9:06 5:23
13 Sat 7:26 9:56 10:21 5:22
14 Sun 7:26 11:12 11:39 5:21
15 Mon 7:27   12:16 5:20
16 Tue 7:28 12:47 1:10 5:19
17 Wed 7:29 1:42 2:00 5:19
18 Thu 7:30 2:30 2:45 5:18
19 Fri 7:31 3:12 3:28 5:17
20 Sat 7:32 3:52 4:09 5:16
21 Sun 7:33 4:29 4:48 5:15
22 Mon 7:34 5:05 5:25 5:14
23 Tue 7:35 5:42 6:03 5:14
24 Wed 7:36 6:22 6:41 5:13
25 Thu 7:37 7:06 7:22 5:12
26 Fri 7:37 7:58 8:08 5:12
27 Sat 7:38 9:00 9:02 5:11
28 Sun 7:39 10:04 10:06 5:11
29 Mon 7:40 11:04 11:17 5:10
30 Tue 7:41 11:57   5:10
31 Wed 7:41 12:21 12:45 5:09

 

Low tide timetable for June 2023
June 2023 date
Time the sun rises
Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Thu 7:42 1:13 1:32 5:09
2 Fri 7:43 1:59 2:17 5:08
3 Sat 7:44 2:42 3:03 5:08
4 Sun 7:44 3:23 3:49 5:07
5 Mon 7:45 4:06 4:36 5:07
6 Tue 7:46 4:50 5:24 5:07
7 Wed 7:46 5:37 6:13 5:07
8 Thu 7:47 6:28 7:03 5:06
9 Fri 7:47 7:25 7:56 5:06
10 Sat 7:48 8:29 8:55 5:06
11 Sun 7:49 9:35 10:00 5:06
12 Mon 7:49 10:40 11:09 5:06
13 Tue 7:50 11:40   5:06
14 Wed 7:50 12:16 12:37 5:06
15 Thu 7:50 1:14 1:30 5:06
16 Fri 7:51 2:04 2:20 5:06
17 Sat 7:51 2:49 3:07 5:06
18 Sun 7:52 3:30 3:50 5:06
19 Mon 7:52 4:09 4:31 5:06
20 Tue 7:52 4:47 5:09 5:06
21 Wed 7:52 5:24 5:45 5:06
22 Thu 7:53 6:03 6:22 5:07
23 Fri 7:53 6:44 6:59 5:07
24 Sat 7:53 7:29 7:38 5:07
25 Sun 7:53 8:17 8:22 5:07
26 Mon 7:53 9:08 9:13 5:08
27 Tue 7:53 10:01 10:14 5:08
28 Wed 7:53 10:55 11:22 5:09
29 Thu 7:53 11:50   5:09
30 Fri 7:53 12:26 12:47 5:09

 

Low tide timetable for July 2023
July 2023 date
Time the sun rises
Morning low tide time
Afternoon low tide time
Time the sun sets
1 Sat 7:53 1:23 1:44 5:10
2 Sun 7:53 2:15 2:40 5:10
3 Mon 7:53 3:04 3:34 5:11
4 Tue 7:53 3:52 4:26 5:11
5 Wed 7:53 4:40 5:15 5:12
6 Thu 7:52 5:29 6:03 5:13
7 Fri 7:52 6:20 6:50 5:13
8 Sat 7:52 7:13 7:39 5:14
9 Sun 7:52 8:07 8:31 5:14
10 Mon 7:51 9:03 9:29 5:15
11 Tue 7:51 10:00 10:34 5:16
12 Wed 7:50 10:59 11:43 5:17
13 Thu 7:50   12:00 5:17
14 Fri 7:49 12:48 1:02 5:18
15 Sat 7:49 1:43 2:01 5:19
16 Sun 7:48 2:31 2:53 5:19
17 Mon 7:48 3:14 3:39 5:20
18 Tue 7:47 3:53 4:18 5:21
19 Wed 7:47 4:30 4:53 5:22
20 Thu 7:46 5:06 5:26 5:23
21 Fri 7:45 5:42 5:58 5:24
22 Sat 7:44 6:18 6:31 5:24
23 Sun 7:44 6:56 7:05 5:25
24 Mon 7:43 7:36 7:42 5:26
25 Tue 7:42 8:18 8:25 5:27
26 Wed 7:41 9:05 9:19 5:28
27 Thu 7:40 9:59 10:29 5:29
28 Fri 7:39 11:00 11:47 5:30
29 Sat 7:38   12:09 5:31
30 Sun 7:37 12:58 1:21 5:31
31 Mon 7:36 1:57 2:26 5:32

 

Low tide timetable for August 2023
August 2023 date
Time the sun rises
Morning low tide time
Afternoon low tide time
Time the sun sets
1 Tue 7:35 2:50 3:23 5:33
2 Wed 7:34 3:40 4:14 5:34
3 Thu 7:33 4:28 5:00 5:35
4 Fri 7:32 5:15 5:45 5:36
5 Sat 7:31 6:02 6:29 5:37
6 Sun 7:30 6:49 7:13 5:38
7 Mon 7:29 7:36 7:59 5:39
8 Tue 7:28 8:25 8:52 5:40
9 Wed 7:26 9:16 9:56 5:41
10 Thu 7:25 10:14 11:12 5:42
11 Fri 7:24 11:22   5:43
12 Sat 7:23 12:26 12:39 5:44
13 Sun 7:21 1:27 1:49 5:45
14 Mon 7:20 2:16 2:43 5:46
15 Tue 7:19 2:59 3:26 5:47
16 Wed 7:17 3:36 4:01 5:48
17 Thu 7:16 4:11 4:32 5:49
18 Fri 7:15 4:44 5:02 5:50
19 Sat 7:13 5:16 5:31 5:51
20 Sun 7:12 5:49 6:00 5:52
21 Mon 7:10 6:23 6:31 5:53
22 Tue 7:09 6:58 7:05 5:54
23 Wed 7:07 7:37 7:45 5:54
24 Thu 7:06 8:21 8:36 5:55
25 Fri 7:04 9:15 9:49 5:56
26 Sat 7:03 10:22 11:21 5:57
27 Sun 7:01 11:45   5:58
28 Mon 7:00 12:42 1:08 5:59
29 Tue 6:58 1:45 2:15 6:00
30 Wed 6:57 2:37 3:09 6:01
31 Thu 6:55 3:25 3:57 6:02

 

Low tide timetable for September 2023
September 2023 date
Time the sun rises
Morning low tide time
Afternoon low tide time
Time the sun sets
1 Fri 6:53 4:11 4:40 6:03
2 Sat 6:52 4:55 5:21 6:04
3 Sun 6:50 5:38 6:02 6:05
4 Mon 6:49 6:21 6:42 6:06
5 Tue 6:47 7:03 7:25 6:07
6 Wed 6:45 7:46 8:13 6:08
7 Thu 6:44 8:32 9:16 6:09
8 Fri 6:42 9:28 10:41 6:10
9 Sat 6:40 10:42   6:11
10 Sun 6:39 12:05 12:17 6:12
11 Mon 6:37 1:09 1:33 6:13
12 Tue 6:35 1:57 2:25 6:14
13 Wed 6:34 2:37 3:03 6:15
14 Thu 6:32 3:12 3:36 6:16
15 Fri 6:30 3:45 4:05 6:17
16 Sat 6:29 4:17 4:33 6:18
17 Sun 6:27 4:48 5:01 6:19
18 Mon 6:25 5:19 5:30 6:20
19 Tue 6:24 5:52 6:00 6:21
20 Wed 6:22 6:28 6:35 6:22
21 Thu 6:20 7:06 7:15 6:23
22 Fri 6:19 7:51 8:08 6:24
23 Sat 6:17 8:47 9:27 6:25
24 Sun 7:15 11:01   7:26
25 Mon 7:13 12:08 12:33 7:27
26 Tue 7:12 1:29 1:57 7:28
27 Wed 7:10 2:30 3:00 7:29
28 Thu 7:08 3:20 3:50 7:30
29 Fri 7:07 4:06 4:35 7:31
30 Sat 7:05 4:50 5:16 7:32

 

Low tide timetable for October 2023
October 2023 date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sun 7:03 5:32 5:55 7:33
2 Mon 7:02 6:12 6:34 7:34
3 Tue 7:00 6:52 7:12 7:35
4 Wed 6:58 7:31 7:52 7:36
5 Thu 6:57 8:11 8:38 7:37
6 Fri 6:55 8:55 9:38 7:38
7 Sat 6:53 9:48 11:06 7:39
8 Sun 6:52 11:01   7:40
9 Mon 6:50 12:34 12:41 7:41
10 Tue 6:48 1:38 2:00 7:42
11 Wed 6:47 2:26 2:52 7:43
12 Thu 6:45 3:06 3:30 7:44
13 Fri 6:44 3:41 4:03 7:45
14 Sat 6:42 4:14 4:33 7:47
15 Sun 6:40 4:47 5:02 7:48
16 Mon 6:39 5:19 5:32 7:49
17 Tue 6:37 5:53 6:03 7:50
18 Wed 6:36 6:28 6:37 7:51
19 Thu 6:34 7:06 7:15 7:52
20 Fri 6:33 7:48 7:59 7:53
21 Sat 6:31 8:36 8:58 7:54
22 Sun 6:30 9:35 10:20 7:56
23 Mon 6:28 10:50 11:54 7:57
24 Tue 6:27   12:19 7:58
25 Wed 6:26 1:09 1:37 7:59
26 Thu 6:24 2:07 2:38 8:00
27 Fri 6:23 2:57 3:27 8:01
28 Sat 6:21 3:43 4:11 8:03
29 Sun 6:20 4:27 4:52 8:04
30 Mon 6:19 5:08 5:31 8:05
31 Tue 6:17 5:49 6:09 8:06
Back to top