Introduction

View the Abel Tasman Coast Track tide timetables. Tide timetables are for your safety.

Note: There are some low tide crossings along the Abel Tasman Coast Track.

Do not cross when it's not low tide as it's dangerous.

Where you need to do tide crossings

Torrent Bay Estuary

  • This can be crossed 2 hours on either side of low tide, under normal conditions.
  • There is an all tide track around the estuary. This gives access to Cleopatra’s Pool.

Awaroa Inlet

  • You can cross Awaroa Inlet within 1 hour 30 minutes before and 2 hours after low tide. Although this can be affected by natural influences such as tide heights, storm surges, and heavy rainfall.
  • Only cross the inlet in daylight when it's safe.
  • Allow 25 minutes to cross.
  • No alternative track around the estuary.

Goat Bay

  • There is a section of the access to the beach that is cut at large tides.
  • Wait until the tide recedes before continuing.

Download the low tide timetables

View as tables

Autumn

Winter

Spring

Summer 

Low tide timetable for April 2023
April date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sat 07:42 00:56 13:53 19:21
2 Sun 06:43 02:18 13:41 18:19
3 Mon 06:44 02:09 14:21 18:17
4 Tue 06:45 02:47 14:58 18:16
5 Wed 06:46 03:20 15:32 18:14
6 Thu 06:48 03:51 16:06 18:13
7 Fri 06:49 04:21 16:40 18:11
8 Sat 06:50 04:52 17:15 18:09
9 Sun 06:51 05:25 17:52 18:08
10 Mon 06:52 06:00 18:31 18:06
11 Tue 06:53 06:40 19:15 18:05
12 Wed 06:54 07:28 20:06 18:03
13 Thu 06:55 08:32 21:09 18:01
14 Fri 06:56 10:02 22:31 18:00
15 Sat 06:57 11:34   17:58
16 Sun 06:58 00:01 12:44 17:57
17 Mon 06:59 01:15 13:40 17:55
18 Tue 07:00 02:11 14:29 17:54
19 Wed 07:01 02:58 15:13 17:52
20 Thu 07:02 03:39 15:54 17:51
21 Fri 07:03 04:18 16:34 17:49
22 Sat 07:04 04:54 17:11 17:48
23 Sun 07:05 05:29 17:47 17:47
24 Mon 07:06 06:05 18:24 17:45
25 Tue 07:07 06:43 19:02 17:44
26 Wed 07:08 07:27 19:44 17:42
27 Thu 07:09 08:24 20:34 17:41
28 Fri 07:10 09:40 21:39 17:40
29 Sat 07:11 11:00 23:02 17:38
30 Sun 07:12   12:04 17:37

 

Low tide timetable for May 2023
May date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Mon 07:13 00:21 12:54 17:36
2 Tue 07:14 01:19 13:37 17:35
3 Wed 07:16 02:02 14:17 17:33
4 Thu 07:17 02:40 14:55 17:32
5 Fri 07:18 03:15 15:33 17:31
6 Sat 07:19 03:50 16:12 17:30
7 Sun 07:20 04:26 16:53 17:29
8 Mon 07:21 05:04 17:35 17:28
9 Tue 07:22 05:45 18:20 17:26
10 Wed 07:23 06:31 19:08 17:25
11 Thu 07:24 07:27 20:02 17:24
12 Fri 07:25 08:36 21:06 17:23
13 Sat 07:26 09:57 22:22 17:22
14 Sun 07:26 11:13 23:40 17:21
15 Mon 07:27   12:17 17:20
16 Tue 07:28 00:48 13:11 17:19
17 Wed 07:29 01:43 14:00 17:19
18 Thu 07:30 02:30 14:45 17:18
19 Fri 07:31 03:12 15:28 17:17
20 Sat 07:32 03:51 16:08 17:16
21 Sun 07:33 04:28 16:47 17:15
22 Mon 07:34 05:04 17:24 17:14
23 Tue 07:35 05:41 18:01 17:14
24 Wed 07:36 06:21 18:40 17:13
25 Thu 07:37 07:05 19:21 17:12
26 Fri 07:37 07:58 20:08 17:12
27 Sat 07:38 08:59 21:02 17:11
28 Sun 07:39 10:04 22:07 17:11
29 Mon 07:40 11:03 23:17 17:10
30 Tue 07:41 11:57   17:10
31 Wed 07:41 00:21 12:45 17:09

 

Low tide timetable for June 2023
June date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Thu 07:42 01:14 13:32 17:09
2 Fri 07:43 02:00 14:18 17:08
3 Sat 07:44 02:42 15:03 17:08
4 Sun 07:44 03:24 15:50 17:07
5 Mon 07:45 04:06 16:37 17:07
6 Tue 07:46 04:50 17:24 17:07
7 Wed 07:46 05:37 18:13 17:07
8 Thu 07:47 06:28 19:03 17:06
9 Fri 07:47 07:26 19:56 17:06
10 Sat 07:48 08:29 20:54 17:06
11 Sun 07:49 09:36 22:00 17:06
12 Mon 07:49 10:41 23:10 17:06
13 Tue 07:50 11:41   17:06
14 Wed 07:50 00:16 12:37 17:06
15 Thu 07:50 01:14 13:30 17:06
16 Fri 07:51 02:04 14:20 17:06
17 Sat 07:51 02:49 15:06 17:06
18 Sun 07:52 03:29 15:49 17:06
19 Mon 07:52 04:08 16:29 17:06
20 Tue 07:52 04:45 17:07 17:06
21 Wed 07:52 05:23 17:44 17:06
22 Thu 07:53 06:02 18:21 17:07
23 Fri 07:53 06:44 18:58 17:07
24 Sat 07:53 07:29 19:38 17:07
25 Sun 07:53 08:17 20:23 17:07
26 Mon 07:53 09:08 21:14 17:08
27 Tue 07:53 10:02 22:15 17:08
28 Wed 07:53 10:56 23:23 17:09
29 Thu 07:53 11:51   17:09
30 Fri 07:53 00:27 12:48 17:09

 

Low tide timetable for July 2023
July 2023 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sat 07:53 01:24 13:45 17:10
2 Sun 07:53 02:16 14:41 17:10
3 Mon 07:53 03:04 15:35 17:11
4 Tue 07:53 03:52 16:26 17:11
5 Wed 07:53 04:40 17:15 17:12
6 Thu 07:52 05:29 18:03 17:13
7 Fri 07:52 06:20 18:50 17:13
8 Sat 07:52 07:13 19:39 17:14
9 Sun 07:52 08:07 20:30 17:14
10 Mon 07:51 09:03 21:28 17:15
11 Tue 07:51 10:00 22:34 17:16
12 Wed 07:50 10:59 23:44 17:17
13 Thu 07:50   12:00 17:17
14 Fri 07:49 00:48 13:02 17:18
15 Sat 07:49 01:43 14:00 17:19
16 Sun 07:48 02:31 14:53 17:19
17 Mon 07:48 03:13 15:37 17:20
18 Tue 07:47 03:52 16:16 17:21
19 Wed 07:47 04:29 16:52 17:22
20 Thu 07:46 05:05 17:25 17:23
21 Fri 07:45 05:41 17:58 17:24
22 Sat 07:44 06:18 18:31 17:24
23 Sun 07:44 06:56 19:05 17:25
24 Mon 07:43 07:36 19:42 17:26
25 Tue 07:42 08:19 20:26 17:27
26 Wed 07:41 09:06 21:20 17:28
27 Thu 07:40 09:59 22:30 17:29
28 Fri 07:39 11:01 23:48 17:30
29 Sat 07:38   12:10 17:31
30 Sun 07:37 00:58 13:22 17:31
31 Mon 07:36 01:58 14:27 17:32

 

Low tide timetable for August 2023
August 2023 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Tue 07:35 02:51 15:23 17:33
2 Wed 07:34 03:40 16:14 17:34
3 Thu 07:33 04:28 17:00 17:35
4 Fri 07:32 05:16 17:45 17:36
5 Sat 07:31 06:02 18:28 17:37
6 Sun 07:30 06:49 19:12 17:38
7 Mon 07:29 07:36 19:58 17:39
8 Tue 07:28 08:24 20:51 17:40
9 Wed 07:26 09:15 21:55 17:41
10 Thu 07:25 10:12 23:12 17:42
11 Fri 07:24 11:20   17:43
12 Sat 07:23 00:26 12:38 17:44
13 Sun 07:21 01:27 13:49 17:45
14 Mon 07:20 02:16 14:43 17:46
15 Tue 07:19 02:58 15:24 17:47
16 Wed 07:17 03:35 15:59 17:48
17 Thu 07:16 04:09 16:31 17:49
18 Fri 07:15 04:43 17:01 17:50
19 Sat 07:13 05:16 17:30 17:51
20 Sun 07:12 05:49 18:00 17:52
21 Mon 07:10 06:23 18:31 17:53
22 Tue 07:09 06:59 19:05 17:54
23 Wed 07:07 07:37 19:44 17:54
24 Thu 07:06 08:21 20:35 17:55
25 Fri 07:04 09:14 21:49 17:56
26 Sat 07:03 10:22 23:22 17:57
27 Sun 07:01 11:46   17:58
28 Mon 07:00 00:43 13:09 17:59
29 Tue 06:58 01:45 14:16 18:00
30 Wed 06:57 02:38 15:10 18:01
31 Thu 06:55 03:26 15:57 18:02

 

Low tide timetable for September 2023
September date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Fri 06:53 04:11 16:40 18:03
2 Sat 06:52 04:55 17:21 18:04
3 Sun 06:50 05:38 18:01 18:05
4 Mon 06:49 06:20 18:41 18:06
5 Tue 06:47 07:02 19:23 18:07
6 Wed 06:45 07:45 20:11 18:08
7 Thu 06:44 08:31 21:14 18:09
8 Fri 06:42 09:26 22:40 18:10
9 Sat 06:40 10:40   18:11
10 Sun 06:39 00:05 12:16 18:12
11 Mon 06:37 01:08 13:33 18:13
12 Tue 06:35 01:56 14:24 18:14
13 Wed 06:34 02:36 15:02 18:15
14 Thu 06:32 03:11 15:34 18:16
15 Fri 06:30 03:44 16:04 18:17
16 Sat 06:29 04:16 16:32 18:18
17 Sun 06:27 04:47 17:01 18:19
18 Mon 06:25 05:20 17:30 18:20
19 Tue 06:24 05:53 18:00 18:21
20 Wed 06:22 06:28 18:34 18:22
21 Thu 06:20 07:06 19:14 18:23
22 Fri 06:19 07:50 20:07 18:24
23 Sat 06:17 08:46 21:27 18:25
24 Sun 07:15 11:00   19:26
25 Mon 07:13 00:09 12:34 19:27
26 Tue 07:12 01:30 13:58 19:28
27 Wed 07:10 02:30 15:00 19:29
28 Thu 07:08 03:21 15:51 19:30
29 Fri 07:07 04:06 16:35 19:31
30 Sat 07:05 04:50 17:16 19:32

 

Low tide timetable for October 2023
October date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sun 07:03 05:32 17:55 19:33
2 Mon 07:02 06:12 18:33 19:34
3 Tue 07:00 06:51 19:11 19:35
4 Wed 06:58 07:30 19:51 19:36
5 Thu 06:57 08:10 20:36 19:37
6 Fri 06:55 08:53 21:36 19:38
7 Sat 06:53 09:46 23:04 19:39
8 Sun 06:52 10:59   19:40
9 Mon 06:50 00:33 12:39 19:41
10 Tue 06:48 01:37 13:59 19:42
11 Wed 06:47 02:25 14:51 19:43
12 Thu 06:45 03:04 15:29 19:44
13 Fri 06:44 03:40 16:02 19:45
14 Sat 06:42 04:13 16:32 19:47
15 Sun 06:40 04:46 17:02 19:48
16 Mon 06:39 05:19 17:32 19:49
17 Tue 06:37 05:53 18:04 19:50
18 Wed 06:36 06:28 18:37 19:51
19 Thu 06:34 07:06 19:14 19:52
20 Fri 06:33 07:47 19:59 19:53
21 Sat 06:31 08:35 20:57 19:54
22 Sun 06:30 09:34 22:20 19:56
23 Mon 06:28 10:50 23:55 19:57
24 Tue 06:27   12:20 19:58
25 Wed 06:26 01:10 13:38 19:59
26 Thu 06:24 02:08 14:38 20:00
27 Fri 06:23 02:58 15:28 20:01
28 Sat 06:21 03:44 16:11 20:03
29 Sun 06:20 04:27 16:52 20:04
30 Mon 06:19 05:08 17:31 20:05
31 Tue 06:17 05:48 18:08 20:06

 

Low tide timetable for November 2023
November date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Wed 06:16 06:27 18:45 20:07
2 Thu 06:15 07:05 19:25 20:08
3 Fri 06:14 07:44 20:09 20:10
4 Sat 06:12 08:26 21:05 20:11
5 Sun 06:11 09:15 22:20 20:12
6 Mon 06:10 10:18 23:41 20:13
7 Tue 06:09 11:41   20:15
8 Wed 06:08 00:47 13:03 20:16
9 Thu 06:07 01:39 14:03 20:17
10 Fri 06:06 02:22 14:48 20:18
11 Sat 06:05 03:02 15:25 20:19
12 Sun 06:04 03:40 16:00 20:21
13 Mon 06:03 04:17 16:34 20:22
14 Tue 06:02 04:54 17:08 20:23
15 Wed 06:01 05:33 17:44 20:24
16 Thu 06:00 06:13 18:23 20:25
17 Fri 05:59 06:55 19:06 20:27
18 Sat 05:58 07:40 19:55 20:28
19 Sun 05:57 08:30 20:57 20:29
20 Mon 05:57 09:28 22:11 20:30
21 Tue 05:56 10:37 23:30 20:31
22 Wed 05:55 11:56   20:33
23 Thu 05:55 00:39 13:10 20:34
24 Fri 05:54 01:39 14:12 20:35
25 Sat 05:53 02:32 15:04 20:36
26 Sun 05:53 03:20 15:49 20:37
27 Mon 05:52 04:06 16:31 20:38
28 Tue 05:52 04:50 17:11 20:39
29 Wed 05:52 05:31 17:49 20:40
30 Thu 05:51 06:10 18:27 20:42

 

Low tide timetable for December 2023
December date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Fri 05:51 06:48 19:07 20:43
2 Sat 05:50 07:25 19:50 20:44
3 Sun 05:50 08:05 20:39 20:45
4 Mon 05:50 08:48 21:36 20:46
5 Tue 05:50 09:38 22:38 20:47
6 Wed 05:50 10:40 23:40 20:48
7 Thu 05:49 11:52   20:49
8 Fri 05:49 00:37 13:02 20:49
9 Sat 05:49 01:29 14:00 20:50
10 Sun 05:49 02:18 14:47 20:51
11 Mon 05:49 03:04 15:30 20:52
12 Tue 05:49 03:50 16:10 20:53
13 Wed 05:50 04:35 16:51 20:54
14 Thu 05:50 05:20 17:32 20:55
15 Fri 05:50 06:04 18:16 20:55
16 Sat 05:50 06:49 19:03 20:56
17 Sun 05:50 07:35 19:54 20:57
18 Mon 05:51 08:23 20:50 20:57
19 Tue 05:51 09:15 21:51 20:58
20 Wed 05:52 10:15 22:56 20:58
21 Thu 05:52 11:24   20:59
22 Fri 05:52 00:00 12:37 21:00
23 Sat 05:53 01:03 13:45 21:00
24 Sun 05:53 02:03 14:42 21:00
25 Mon 05:54 03:00 15:32 21:01
26 Tue 05:55 03:52 16:16 21:01
27 Wed 05:55 04:39 16:57 21:02
28 Thu 05:56 05:21 17:36 21:02
29 Fri 05:57 05:59 18:14 21:02
30 Sat 05:57 06:35 18:51 21:02
31 Sun 05:58 07:09 19:30 21:02

 

Low tide timetable for January 2024
January date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Mon 05:59 07:43 20:11 21:03
2 Tue 06:00 08:19 20:55 21:03
3 Wed 06:01 08:59 21:41 21:03
4 Thu 06:02 09:45 22:32 21:03
5 Fri 06:02 10:42 23:27 21:03
6 Sat 06:03 11:53   21:03
7 Sun 06:04 00:26 13:06 21:03
8 Mon 06:05 01:28 14:10 21:02
9 Tue 06:06 02:31 15:04 21:02
10 Wed 06:07 03:29 15:52 21:02
11 Thu 06:08 04:22 16:38 21:02
12 Fri 06:09 05:10 17:23 21:02
13 Sat 06:11 05:56 18:09 21:01
14 Sun 06:12 06:40 18:55 21:01
15 Mon 06:13 07:23 19:43 21:00
16 Tue 06:14 08:08 20:32 21:00
17 Wed 06:15 08:54 21:23 21:00
18 Thu 06:16 09:46 22:17 20:59
19 Fri 06:17 10:48 23:16 20:58
20 Sat 06:19   12:03 20:58
21 Sun 06:20 00:23 13:19 20:57
22 Mon 06:21 01:36 14:25 20:57
23 Tue 06:22 02:47 15:19 20:56
24 Wed 06:23 03:47 16:06 20:55
25 Thu 06:25 04:34 16:46 20:54
26 Fri 06:26 05:13 17:23 20:54
27 Sat 06:27 05:47 17:58 20:53
28 Sun 06:28 06:18 18:32 20:52
29 Mon 06:30 06:47 19:06 20:51
30 Tue 06:31 07:17 19:41 20:50
31 Wed 06:32 07:48 20:17 20:49

 

Low tide timetable for February 2024
February date Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Thu 06:33 08:21 20:55 20:48
2 Fri 06:35 08:58 21:37 20:47
3 Sat 06:36 09:44 22:26 20:46
4 Sun 06:37 10:48 23:26 20:45
5 Mon 06:39   12:15 20:44
6 Tue 06:40 00:40 13:38 20:43
7 Wed 06:41 02:02 14:42 20:42
8 Thu 06:42 03:12 15:36 20:41
9 Fri 06:44 04:08 16:24 20:40
10 Sat 06:45 04:57 17:10 20:38
11 Sun 06:46 05:41 17:55 20:37
12 Mon 06:47 06:23 18:39 20:36
13 Tue 06:49 07:04 19:24 20:35
14 Wed 06:50 07:45 20:08 20:33
15 Thu 06:51 08:28 20:53 20:32
16 Fri 06:52 09:15 21:40 20:31
17 Sat 06:54 10:13 22:34 20:29
18 Sun 06:55 11:30 23:42 20:28
19 Mon 06:56   12:58 20:27
20 Tue 06:57 01:12 14:11 20:25
21 Wed 06:58 02:39 15:07 20:24
22 Thu 07:00 03:39 15:51 20:22
23 Fri 07:01 04:22 16:30 20:21
24 Sat 07:02 04:56 17:04 20:19
25 Sun 07:03 05:26 17:36 20:18
26 Mon 07:04 05:53 18:07 20:16
27 Tue 07:06 06:21 18:38 20:15
28 Wed 07:07 06:48 19:10 20:13
29 Thu 07:08 07:17 19:43 20:12

 

Back to top