Introduction

View the Abel Tasman Coast Track tide timetables. Tide timetables are for your safety.

Note: There are some low tide crossings along the Abel Tasman Coast Track.

Do not cross when it's not low tide as it's dangerous.

Where you need to do tide crossings

Torrent Bay Estuary

  • This can be crossed 2 hours on either side of low tide, under normal conditions.
  • There is an all tide track around the estuary. This gives access to Cleopatra’s Pool.

Awaroa Inlet

  • You can cross Awaroa Inlet within 1 hour 30 minutes before and 2 hours after low tide. Although this can be affected by natural influences such as tide heights, storm surges, and heavy rainfall.
  • Only cross the inlet in daylight when it's safe.
  • Allow 25 minutes to cross.
  • No alternative track around the estuary.

Goat Bay

  • There is a section of the access to the beach that is cut at large tides.
  • Wait until the tide recedes before continuing.

Download the low tide timetables

View as tables

Autumn

Winter

Spring

Summer 

Low tide timetable for April 2024
April 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Mon 7:43 8:40 21:18 19:19
2 Tue 7:44 9:44 22:21 19:18
3 Wed 7:45 11:18 23:46 19:16
4 Thu 7:46   12:49 19:15
5 Fri 7:47 1:17 13:57 19:13
6 Sat 7:48 2:28 14:51 19:11
7 Sun 6:49 2:23 14:40 18:10
8 Mon 6:50 3:10 15:25 18:08
9 Tue 6:51 3:53 16:10 18:07
10 Wed 6:53 4:34 16:53 18:05
11 Thu 6:54 5:15 17:35 18:03
12 Fri 6:55 5:55 18:16 18:02
13 Sat 6:56 6:36 18:58 18:00
14 Sun 6:57 7:22 19:42 17:59
15 Mon 6:58 8:19 20:33 17:57
16 Tue 6:59 9:36 21:37 17:56
17 Wed 7:00 11:03 23:06 17:54
18 Thu 7:01   12:11 17:53
19 Fri 7:02 0:33 13:04 17:51
20 Sat 7:03 1:31 13:46 17:50
21 Sun 7:04 2:14 14:24 17:48
22 Mon 7:05 2:48 14:59 17:47
23 Tue 7:06 3:20 15:33 17:46
24 Wed 7:07 3:50 16:07 17:44
25 Thu 7:08 4:20 16:41 17:43
26 Fri 7:09 4:51 17:16 17:41
27 Sat 7:10 5:24 17:53 17:40
28 Sun 7:11 6:00 18:33 17:39
29 Mon 7:12 6:41 19:17 17:37
30 Tue 7:13 7:32 20:09 17:36

 

Low tide timetable for May 2024
May 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Wed 7:14 8:41 21:13 17:35
2 Thu 7:15 10:04 22:30 17:34
3 Fri 7:16 11:22 23:51 17:32
4 Sat 7:17   12:25 17:31
5 Sun 7:18 0:59 13:21 17:30
6 Mon 7:19 1:54 14:11 17:29
7 Tue 7:20 2:43 14:59 17:28
8 Wed 7:21 3:27 15:45 17:27
9 Thu 7:22 4:10 16:30 17:26
10 Fri 7:23 4:51 17:13 17:25
11 Sat 7:24 5:33 17:56 17:24
12 Sun 7:25 6:16 18:38 17:23
13 Mon 7:26 7:02 19:22 17:22
14 Tue 7:27 7:57 20:09 17:21
15 Wed 7:28 9:03 21:06 17:20
16 Thu 7:29 10:14 22:15 17:19
17 Fri 7:30 11:16 23:30 17:18
18 Sat 7:31 12:09   17:17
19 Sun 7:32 0:34 12:56 17:16
20 Mon 7:33 1:24 13:39 17:15
21 Tue 7:34 2:06 14:19 17:15
22 Wed 7:35 2:43 14:59 17:14
23 Thu 7:36 3:18 15:38 17:13
24 Fri 7:36 3:53 16:18 17:13
25 Sat 7:37 4:29 16:59 17:12
26 Sun 7:38 5:07 17:40 17:11
27 Mon 7:39 5:49 18:24 17:11
28 Tue 7:40 6:36 19:11 17:10
29 Wed 7:40 7:31 20:02 17:10
30 Thu 7:41 8:34 21:01 17:09
31 Fri 7:42 9:43 22:09 17:09

 

Low tide timetable for June 2024
June 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sat 7:43 10:49 23:21 17:08
2 Sun 7:43 11:50   17:08
3 Mon 7:44 0:28 12:48 17:08
4 Tue 7:45 1:27 13:43 17:07
5 Wed 7:45 2:18 14:35 17:07
6 Thu 7:46 3:06 15:25 17:07
7 Fri 7:47 3:50 16:13 17:06
8 Sat 7:47 4:33 16:58 17:06
9 Sun 7:48 5:15 17:40 17:06
10 Mon 7:48 5:58 18:20 17:06
11 Tue 7:49 6:43 19:00 17:06
12 Wed 7:49 7:31 19:42 17:06
13 Thu 7:50 8:23 20:28 17:06
14 Fri 7:50 9:17 21:22 17:06
15 Sat 7:51 10:12 22:24 17:06
16 Sun 7:51 11:06 23:31 17:06
17 Mon 7:51 11:58   17:06
18 Tue 7:52 0:32 12:49 17:06
19 Wed 7:52 1:24 13:39 17:06
20 Thu 7:52 2:09 14:28 17:06
21 Fri 7:53 2:51 15:15 17:07
22 Sat 7:53 3:32 16:01 17:07
23 Sun 7:53 4:13 16:46 17:07
24 Mon 7:53 4:56 17:30 17:07
25 Tue 7:53 5:42 18:14 17:08
26 Wed 7:53 6:30 19:00 17:08
27 Thu 7:53 7:22 19:48 17:08
28 Fri 7:53 8:16 20:41 17:09
29 Sat 7:53 9:14 21:42 17:09
30 Sun 7:53 10:14 22:51 17:10

 

Low tide timetable for July 2024
July 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Mon 7:53 11:14   17:10
2 Tue 7:53 0:00 12:17 17:11
3 Wed 7:53 1:05 13:20 17:11
4 Thu 7:53 2:01 14:20 17:12
5 Fri 7:53 2:51 15:15 17:12
6 Sat 7:52 3:37 16:03 17:13
7 Sun 7:52 4:19 16:45 17:14
8 Mon 7:52 5:00 17:23 17:14
9 Tue 7:51 5:39 17:59 17:15
10 Wed 7:51 6:18 18:33 17:16
11 Thu 7:51 6:58 19:09 17:16
12 Fri 7:50 7:40 19:47 17:17
13 Sat 7:50 8:24 20:30 17:18
14 Sun 7:49 9:11 21:22 17:19
15 Mon 7:49 10:02 22:27 17:19
16 Tue 7:48 10:58 23:39 17:20
17 Wed 7:47 11:59   17:21
18 Thu 7:47 0:45 13:02 17:22
19 Fri 7:46 1:41 14:03 17:23
20 Sat 7:45 2:30 14:58 17:23
21 Sun 7:45 3:15 15:47 17:24
22 Mon 7:44 4:00 16:32 17:25
23 Tue 7:43 4:44 17:15 17:26
24 Wed 7:42 5:29 17:58 17:27
25 Thu 7:41 6:15 18:41 17:28
26 Fri 7:41 7:02 19:25 17:29
27 Sat 7:40 7:50 20:14 17:29
28 Sun 7:39 8:42 21:11 17:30
29 Mon 7:38 9:37 22:21 17:31
30 Tue 7:37 10:40 23:39 17:32
31 Wed 7:36 11:52   17:33

 

Low tide timetable for August 2024
August 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Thu 7:35 0:51 13:08 17:34
2 Fri 7:34 1:51 14:16 17:35
3 Sat 7:33 2:41 15:10 17:36
4 Sun 7:31 3:25 15:53 17:37
5 Mon 7:30 4:04 16:29 17:38
6 Tue 7:29 4:40 17:01 17:39
7 Wed 7:28 5:15 17:32 17:40
8 Thu 7:27 5:49 18:02 17:41
9 Fri 7:25 6:23 18:33 17:42
10 Sat 7:24 6:59 19:06 17:43
11 Sun 7:23 7:37 19:43 17:44
12 Mon 7:22 8:18 20:27 17:45
13 Tue 7:20 9:05 21:28 17:46
14 Wed 7:19 10:02 22:51 17:46
15 Thu 7:18 11:13   17:47
16 Fri 7:16 0:14 12:33 17:48
17 Sat 7:15 1:19 13:44 17:49
18 Sun 7:13 2:11 14:41 17:50
19 Mon 7:12 2:58 15:29 17:51
20 Tue 7:11 3:42 16:13 17:52
21 Wed 7:09 4:26 16:54 17:53
22 Thu 7:08 5:09 17:35 17:54
23 Fri 7:06 5:53 18:16 17:55
24 Sat 7:05 6:37 18:59 17:56
25 Sun 7:03 7:22 19:46 17:57
26 Mon 7:02 8:10 20:41 17:58
27 Tue 7:00 9:03 21:55 17:59
28 Wed 6:59 10:09 23:25 18:00
29 Thu 6:57 11:35   18:01
30 Fri 6:55 0:43 13:05 18:02
31 Sat 6:54 1:41 14:10 18:03

 

Low tide timetable for September 2024
September 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sun 6:52 2:28 14:57 18:04
2 Mon 6:51 3:08 15:34 18:05
3 Tue 6:49 3:43 16:05 18:06
4 Wed 6:47 4:15 16:34 18:07
5 Thu 6:46 4:47 17:01 18:08
6 Fri 6:44 5:18 17:29 18:09
7 Sat 6:42 5:50 17:58 18:10
8 Sun 6:41 6:23 18:29 18:11
9 Mon 6:39 6:58 19:03 18:12
10 Tue 6:38 7:36 19:44 18:13
11 Wed 6:36 8:21 20:42 18:14
12 Thu 6:34 9:20 22:12 18:15
13 Fri 6:32 10:38 23:48 18:16
14 Sat 6:31 12:09   18:17
15 Sun 6:29 0:56 13:23 18:18
16 Mon 6:27 1:49 14:19 18:19
17 Tue 6:26 2:36 15:06 18:20
18 Wed 6:24 3:20 15:49 18:21
19 Thu 6:22 4:03 16:30 18:21
20 Fri 6:21 4:46 17:10 18:22
21 Sat 6:19 5:28 17:51 18:23
22 Sun 6:17 6:11 18:33 18:24
23 Mon 6:16 6:55 19:19 18:25
24 Tue 6:14 7:41 20:15 18:26
25 Wed 6:12 8:34 21:35 18:27
26 Thu 6:10 9:42 23:11 18:28
27 Fri 6:09 11:18   18:29
28 Sat 6:07 0:27 12:50 18:31
29 Sun 7:05 1:21 14:50 19:32
30 Mon 7:04 3:05 15:32 19:33

 

Low tide timetable for October 2024
October 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Tue 7:02 3:42 16:06 19:34
2 Wed 7:00 4:15 16:35 19:35
3 Thu 6:59 4:46 17:03 19:36
4 Fri 6:57 5:17 17:31 19:37
5 Sat 6:55 5:49 17:59 19:38
6 Sun 6:54 6:21 18:29 19:39
7 Mon 6:52 6:54 19:00 19:40
8 Tue 6:50 7:29 19:35 19:41
9 Wed 6:49 8:08 20:17 19:42
10 Thu 6:47 8:54 21:17 19:43
11 Fri 6:46 9:54 22:46 19:44
12 Sat 19:45 11:13 6:44  
13 Sun 6:42 0:19 12:43 19:46
14 Mon 6:41 1:27 13:56 19:47
15 Tue 6:39 2:21 14:52 19:49
16 Wed 6:38 3:09 15:40 19:50
17 Thu 6:36 3:55 16:24 19:51
18 Fri 6:35 4:39 17:06 19:52
19 Sat 6:33 5:23 17:47 19:53
20 Sun 6:32 6:06 18:28 19:54
21 Mon 6:30 6:50 19:11 19:55
22 Tue 6:29 7:34 19:58 19:56
23 Wed 6:27 8:20 20:55 19:58
24 Thu 6:26 9:12 22:12 19:59
25 Fri 6:24 10:16 23:40 20:00
26 Sat 20:01 11:43 6:23  
27 Sun 6:22 0:52 13:10 20:02
28 Mon 6:20 1:45 14:11 20:03
29 Tue 6:19 2:29 14:55 20:05
30 Wed 6:18 3:07 15:31 20:06
31 Thu 6:16 3:42 16:03 20:07

 

Low tide timetable for November 2024
November 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Fri 6:15 4:16 16:34 20:08
2 Sat 6:14 4:50 17:04 20:09
3 Sun 6:13 5:24 17:34 20:11
4 Mon 6:12 5:58 18:06 20:12
5 Tue 6:10 6:34 18:41 20:13
6 Wed 6:09 7:12 19:20 20:14
7 Thu 6:08 7:53 20:06 20:15
8 Fri 6:07 8:41 21:07 20:17
9 Sat 6:06 9:38 22:24 20:18
10 Sun 6:05 10:50 23:43 20:19
11 Mon 6:04   12:10 20:20
12 Tue 6:03 0:51 13:23 20:22
13 Wed 6:02 1:48 14:23 20:23
14 Thu 6:01 2:41 15:14 20:24
15 Fri 6:00 3:30 16:01 20:25
16 Sat 5:59 4:18 16:45 20:26
17 Sun 5:58 5:05 17:28 20:28
18 Mon 5:58 5:51 18:12 20:29
19 Tue 5:57 6:35 18:56 20:30
20 Wed 5:56 7:19 19:43 20:31
21 Thu 5:55 8:03 20:37 20:32
22 Fri 5:55 8:50 21:40 20:33
23 Sat 5:54 9:44 22:49 20:35
24 Sun 5:54 10:49 23:54 20:36
25 Mon 5:53   12:05 20:37
26 Tue 5:53 0:50 13:15 20:38
27 Wed 5:52 1:40 14:09 20:39
28 Thu 5:52 2:25 14:53 20:40
29 Fri 5:51 3:07 15:31 20:41
30 Sat 5:51 3:47 16:07 20:42

 

Low tide timetable for December 2024
December 2024 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sun 5:51 4:27 16:42 20:43
2 Mon 5:50 5:05 17:16 20:44
3 Tue 5:50 5:44 17:53 20:45
4 Wed 5:50 6:23 18:31 20:46
5 Thu 5:50 7:03 19:14 20:47
6 Fri 5:50 7:45 20:01 20:48
7 Sat 5:49 8:30 20:56 20:49
8 Sun 5:49 9:22 21:58 20:50
9 Mon 5:49 10:23 23:04 20:51
10 Tue 5:49 11:35   20:52
11 Wed 5:49 0:09 12:49 20:53
12 Thu 5:50 1:12 13:55 20:54
13 Fri 5:50 2:12 14:52 20:54
14 Sat 5:50 3:10 15:44 20:55
15 Sun 5:50 4:04 16:31 20:56
16 Mon 5:50 4:55 17:16 20:56
17 Tue 5:51 5:42 18:01 20:57
18 Wed 5:51 6:26 18:44 20:58
19 Thu 5:51 7:06 19:28 20:58
20 Fri 5:52 7:45 20:13 20:59
21 Sat 5:52 8:24 21:01 20:59
22 Sun 5:53 9:06 21:51 21:00
23 Mon 5:53 9:54 22:45 21:00
24 Tue 5:54 10:53 23:40 21:01
25 Wed 5:54   12:04 21:01
26 Thu 5:55 0:37 13:14 21:01
27 Fri 5:56 1:34 14:13 21:02
28 Sat 5:56 2:29 15:02 21:02
29 Sun 5:57 3:21 15:44 21:02
30 Mon 5:58 4:09 16:24 21:02
31 Tue 5:59 4:53 17:03 21:03

 

Low tide timetable for January 2025
January 2025 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Wed 6:00 5:34 17:43 21:03
2 Thu 6:00 6:14 18:23 21:03
3 Fri 6:01 6:53 19:06 21:03
4 Sat 6:02 7:33 19:51 21:03
5 Sun 6:03 8:15 20:39 21:03
6 Mon 6:04 9:01 21:30 21:03
7 Tue 6:05 9:55 22:26 21:03
8 Wed 6:06 11:00 23:28 21:02
9 Thu 6:07   12:17 21:02
10 Fri 6:08 0:36 13:32 21:02
11 Sat 6:09 1:49 14:38 21:02
12 Sun 6:10 3:00 15:34 21:01
13 Mon 6:11 4:01 16:23 21:01
14 Tue 6:12 4:52 17:08 21:01
15 Wed 6:14 5:36 17:50 21:00
16 Thu 6:15 6:14 18:29 21:00
17 Fri 6:16 6:48 19:07 20:59
18 Sat 6:17 7:21 19:44 20:59
19 Sun 6:18 7:53 20:22 20:58
20 Mon 6:19 8:27 21:01 20:57
21 Tue 6:21 9:05 21:44 20:57
22 Wed 6:22 9:51 22:33 20:56
23 Thu 6:23 10:52 23:29 20:55
24 Fri 6:24   12:12 20:55
25 Sat 6:26 0:36 13:32 20:54
26 Sun 6:27 1:50 14:34 20:53
27 Mon 6:28 2:58 15:24 20:52
28 Tue 6:29 3:52 16:07 20:51
29 Wed 6:31 4:38 16:49 20:50
30 Thu 6:32 5:19 17:29 20:50
31 Fri 6:33 5:58 18:10 20:49

 

Low tide timetable for February 2025
February 2025 Time the sun rises Morning low tide time Afternoon low tide time Time the sun sets
1 Sat 6:34 6:36 18:51 20:48
2 Sun 6:36 7:15 19:33 20:47
3 Mon 6:37 7:55 20:17 20:45
4 Tue 6:38 8:38 21:03 20:44
5 Wed 6:39 9:27 21:54 20:43
6 Thu 6:41 10:30 22:53 20:42
7 Fri 6:42 11:52   20:41
8 Sat 6:43 0:07 13:20 20:40
9 Sun 6:45 1:38 14:31 20:39
10 Mon 6:46 3:00 15:27 20:37
11 Tue 6:47 3:59 16:14 20:36
12 Wed 6:48 4:45 16:56 20:35
13 Thu 6:50 5:22 17:33 20:34
14 Fri 6:51 5:54 18:07 20:32
15 Sat 6:52 6:23 18:40 20:31
16 Sun 6:53 6:51 19:12 20:30
17 Mon 6:55 7:20 19:45 20:28
18 Tue 6:56 7:50 20:19 20:27
19 Wed 6:57 8:23 20:57 20:25
20 Thu 6:58 9:02 21:39 20:24
21 Fri 6:59 9:53 22:32 20:23
22 Sat 7:01 11:12 23:42 20:21
23 Sun 7:02   12:50 20:20
24 Mon 7:03 1:11 14:05 20:18
25 Tue 7:04 2:31 14:59 20:17
26 Wed 7:05 3:29 15:45 20:15
27 Thu 7:07 4:15 16:27 20:14
28 Fri 7:08 4:56 17:08 20:12

 

Back to top