Map & boundaries
View a larger map of Te Whanganui-A-Hei (Cathedral Cove) Marine Reserve (GIF, 59K)
Marine reserve boundary GSP points (WGS 84)
A: 36° 49' 22" S, 175° 45' 51" E
B: 36° 49' 13" S, 175° 45' 51" E
C: 36° 48' 17" S, 175° 46' 13" E
D: 36° 49' 26" S, 175° 49' 08" E
E: 36° 49' 36" S, 175° 49' 34" E
F: 36° 49' 42" S, 17°5 49' 28" E
G: 36° 49' 43" S, 175° 49' 14" E
H: 36° 50' 12" S, 175° 48' 05" E
back to top